Nosoden TUVWXYZ
Nosode Nosoden Versand an
Jedermann Nosodes Nosoda Nosodas Herstellung Verkauf Impfen
A B C DEF GHI JKL MNO PQRS TUVWXYZ KPLX
| Nosoden Nosode Nosodes | Synonym | niedrigste | höchste*) |
|---|---|---|---|
| Taenia Nos. | Bandwurm | D 8 | D 1000 |
| Tetanus Nos. | Wundstarrkrampf | D 14 | D 1000 |
| Tierfloh Nos. | Flöhe tirischer Herkunft | D 12 | D 1000 |
| Tollwut Nos. | siehe Lyssinum | D 16 | D 1000 |
| Tonsilla palatina Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Tonsilla pharyngea Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Tonsillarabszess Nos. | D 10 | D 1000 | |
| Toxoplasmose Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Trichinose Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Trichophytie Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Tuberculinum avium Nos. | D 12 | D 1000 | |
| Tuberculinum bovinum Nos. | D 12 | D 1000 | |
| Tuberculinum Denys Nos. | D 14 | D 1000 | |
| Tuberculinum Nos. | Tuberculinum Koch | D 10 | D 1000 |
| Tuberculinum Spengler Nos. | D 20 | D 1000 | |
| Tuberculinum Koch Nos. | siehe Tuberculinum | D 10 | D 1000 |
| Tuberculinum Marmoreck Nos. | D 16 | D 1000 | |
| Tuberculinum Rest. Nos. | D 12 | D 1000 | |
| Tuberculocidinum Klebs Nos. | D 10 | D 1000 | |
| Tuberkulose-Imfstoff Nos. | siehe BCG | D 10 | D 1000 |
| Tularämie Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Typhinum Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Ulcus ventriculi Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Uraemie Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Urothel papillär deg. Nos. | Papillom | D 8 | D 1000 |
| Uterus corpus deg. Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Uterus-Myom Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Vaccinium Nos. | D 16 | D 1000 | |
| Vaginitis Nos. | Kolpitis | D 10 | D 1000 |
| Variola Nos. | Pocken Pocken-Virus Blattern | D 14 | D 1000 |
| Variolinum Nos. | D 20 | D 1000 | |
| Varizellen Nos. | Windpocken Varizellen-Virus Wasserpocken | D 8 | D 1000 |
| Ventriculus Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Ventriculus-Adenom deg. Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Verruca vulgaris Nos. | Warzen | D 12 | D 1000 |
| Vesica Plattenepithel Deg Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Warzen Nos. | siehe Verruca vulgaris | D 8 | D 1000 |
| Wasserpocken Nos. | siehe Varicellen | D 8 | D 1000 |
| Weisheitszahn feminin Nos. (Nr. 18) | D 8 | D 1000 | |
| Weisheitszahn feminin Nos. (Nr. 28) | D 8 | D 1000 | |
| Weisheitszahn feminin Nos. (Nr. 38) | D 8 | D 1000 | |
| Weisheitszahn feminin Nos. (Nr. 48) | D 8 | D 1000 | |
| Weisheitszahn maskulin Nos. (Nr. 28) | D 8 | D 1000 | |
| Weisheitszahn maskulin Nos. (Nr. 38) | D 8 | D 1000 | |
| Weisheitszahn maskulin Nos. (Nr. 48) | D 8 | D 1000 | |
| Windpocken Nos. | siehe Varicellen | D 8 | D 1000 |
| Wolhynisches Fieber Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Wundstarrkrampf Nos. | siehe Tetanus | D 8 | D 1000 |
| Wurm Komplex-Nosode | Ascariden-Oxyuren-Taenia | D 14 | D 1000 |
| Wurzelbehandelter Zahn Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Yersinia enterocolitica Nos. | D 10 | D 1000 | |
| Yersinisches Fieber Nos. | D 14 | D 1000 | |
| Zahnfistel Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Zahnfleischfibrom Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Zahnfleischtasche Mikrokokken Nos. | D 6 | D 1000 | |
| Zahnfleischtasche Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Zahnsäckchen Nos. | D 10 | D 1000 | |
| Zahnschmelz-Nos. | D 10 | D 1000 | |
| Zahnsteinkonkremente Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Zahnwurzelgranulom Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Zeckenbiss-Fieber Nos. | D 8 | D 1000 | |
| Ziegenpeter Nos. | siehe Parotitis | D 8 | D 1000 |
| Zirrhose biliäre Nos. | siehe Biliäre Zirrhose | D 8 | D 1000 |
*) Nach Rücksprache sind auch höhere Dynamisierungen
möglich (nicht über D 1000)
Wir fertigen auch C - Potenzen.
Unsere Nosoden können Sie bequem über unseren Online-SHOP
bestellen.
Dieser umfasst über 3500 Variationen und wird laufend erweitert.
Sollten Sie dort (noch) nicht die gewünschte Potenz finden, so können
Sie auch von dort aus eine E-Mail-Anfrage an uns richten, oder uns
anrufen. Tel. 02403 - 839 149 (Abt. Homöopathie).
Eine Preisliste gibt Ihnen vorab Auskunft über die Kosten.